-
Сплит системи
- Wi/Fi Модул
- Климатик Daikin Comfora A++/A++
- Климатик Daikin Sensira A++/A+
- Климатик Daikin Perfera A+++/A+++
- Климатик Daikin Emura А+++
- Климатик Daikin Подово- стенен А++
- Климатик Daikin Ururu Sarara A+++/A+++
- Климатик Daikin Подово- таванен
- Климатик Daikin FFQ-B Касета
- Климатик Daikin Nexura A++
- Климатик Daikin Stylish A+++/A+++
- Мулти сплит системи
- Термопомпи DAIKIN
- Водни системи Чилар
- VRV
- Въздухопречиствател
Количата Ви е празна.
Климатик Daikin FTXF50E/RXF50E Sensira до 40 кв.м А++ WI-FI Опция NEW
1,536.16€ (3,004.47 лв. ) 1,583.70€ (3,097.45 лв. )
Климатик Daikin Мултисплит 2MXM50A9 до 50 кв.м A+++
2,277.91€ (4,455.20 лв. ) 2,348.45€ (4,593.17 лв. )
Климатик Daikin Мулти Сплит 2MXM40M външно тяло A+++ R32
1,858.72€ (3,635.34 лв. ) 1,916.49€ (3,748.33 лв. )
Климатик Daikin Мулти сплит 3MXM40N външно тяло A+++
2,190.50€ (4,284.25 лв. ) 2,258.48€ (4,417.20 лв. )
Марка и модел: Daikin VRV IIIRXYSQ 4-6 PAV
Тип на климатика: Инверторни климатици
Кубатура: Обем от -
Цена: 0
(цената е с ДДС и с включена безплатна доставка)
| Основни характеристики | |
| Вграден Wi-Fi модул: | опция |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1,3 /2,00/3,00 kw |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1,3 / 3.00 / 4.00 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 0.65 / 0.89 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 0.68 / 090kW |
| Капацитет на охлаждане: | 7000 BTU/h |
| Капацитет на отопление: | 8000 BTU/h |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.89 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.40 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 106 / 594 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | 14 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до: | 17 кв. м. |
| Гаранция: | 36 м. |
| Хладилен агент: | R-32A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Произход | Малайзия |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 288 x 785 x 250 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 7 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 34 / 23 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 34 / 26 / - dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 550 x 645 x 275 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 25 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 - dB |

