Категории
Количка
Моят профил
Търсене
Последно разгледани
Върни се нагоре
Категории
×
-
Сплит системи
- Wi/Fi Модул
- Климатик Daikin Comfora A++/A++
- Климатик Daikin Sensira A++/A+
- Климатик Daikin Perfera A+++/A+++
- Климатик Daikin Emura А+++
- Климатик Daikin Подово- стенен А++
- Климатик Daikin Ururu Sarara A+++/A+++
- Климатик Daikin Подово- таванен
- Климатик Daikin FFQ-B Касета
- Климатик Daikin Nexura A++
- Климатик Daikin Stylish A+++/A+++
- Мулти сплит системи
- Термопомпи DAIKIN
- Водни системи Чилар
- VRV
- Въздухопречиствател
Количка
×
Количата Ви е празна.
Търсене
×
Разгледани продукти
×
Kлиматик Daikin FTXM60A/RXM60A NEW Perfera до 50 кв.м A++
2,673.00€ (5,227.93 лв. ) 2,756.00€ (5,390.27 лв. )
Kлиматик Daikin FTXM71A/RXM71A NEW Perfera до 60 кв.м A++
3,444.00€ (6,735.88 лв. ) 3,551.00€ (6,945.15 лв. )
Марка и модел: Daikin Altherma ERLQ011CW1 400 V
Тип на климатика: Инверторни климатици
Кубатура: Обем от -
(цената е с ДДС и с включена безплатна доставка)

.jpg)
| Основни характеристики | |
| Вграден Wi-Fi модул: | опция |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1,3 /2,00/3,00 kw |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1,3 / 3.00 / 4.00 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 0.65 / 0.89 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 0.68 / 090kW |
| Капацитет на охлаждане: | 7000 BTU/h |
| Капацитет на отопление: | 8000 BTU/h |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.89 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.40 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 106 / 594 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | 14 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до: | 17 кв. м. |
| Гаранция: | 36 м. |
| Хладилен агент: | R-32A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Произход | Малайзия |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 288 x 785 x 250 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 7 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 34 / 23 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 34 / 26 / - dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 550 x 645 x 275 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 25 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 - dB |
